Таблица технических характеристик декоракрила Classic и Luxe Collection
Наименование | Единицы измерения | Способ экспертизы | Результат экспертизы | Заключение экспертизы |
---|---|---|---|---|
Плотность | % | >1.2 | 1.83 | Соответствует |
Водопоглащение | <0.4 | 0.13 | Соответствует | |
Прочность при растяжении | Mpa | >15 | 20 | Соответствует |
Изгибание | Mpa | <20 | 139 | Соответствует |
Твердость | Mpa | >10 | 36.1 | Соответствует |
Устойчивость к теплу | - | - | До 90 oC (без изменении) | Соответствует |
Устойчивость в кипяченой воде | - | - | До 100 oC (без изменении) | Соответствует |
Сопротивление от не погашенной сигареты | - | В течение 60 секунд | Нет пятен и потемнений | Соответствует |
Устойчивость от щёлочи | Поместить в 10% раствор карбонат натрия | - | Не меняет внешний вид | Соответствует |
Устойчивость к загрязнению | Кофе, кетчуп, чёрный чай и т.д. | - | Пятен нет, легко удаляются | Соответствует |
Таблица технических характеристик декоракрила Light Collection
Наименование | Единицы измерения | Результат проверки |
---|---|---|
Водопоглощение | % | Среднее - 0.10 Абсорбирующий - 0.07-0.12 |
Изгиб | МРа | Среднее - 8.4 Абсорбирующий - 8.1-8.6 |
Плотность | (g/sm3) | 2.26 |
Твердость | МРа | 4.32 |
Содержание свинца | Mg/L | <0.1 |
Содержание кадмия | Mg/L | <0.01 |
Устойчивость к морозу | от 13 гр до 24 гр | |
Выделение радионуклидов | Стандартизация по стандарту стройтельных материалов серии А: Внутренняя (IRn) - 0.41 Наружная (Ir) - 0.45 |
|
Устойчивость к теплу | До 80Г |
Таблица технических характеристик декоракрила DeLuxe Collection
Наименование | Метод испытаний | Показание измерений | Заключение |
---|---|---|---|
Плотность | GB/T 9966.3-2001 | 1.24 | Соотвествует |
Гигроскопичность | GB/T 9966.3-2001 | 0.14 | Соотвествует |
Прочность при растяжении | GB/T1040-1992 | 55.19 | Соотвествует |
Изгибание | GB/T1449-2005 | 114.25 | Соотвествует |
Твердость | Refer to GB/T 531-1999 | 74 | Соотвествует |
Термостабильность | 90 oC теплоизолятор в течении одного часа | Не меняет цвет | Соотвествует |
Сопротивление от не погашенной сигареты | В течение 60 секунд | Нет пятен и потемнений | Соотвествует |
Сопротивление кислотам | Поместить в 30% раствор соляной кислоты |
Не меняет внешний вид | Соотвествует |
Сопротивление к щёлочи | Поместить в 10% раствор карбонат натрия |
Не меняет внешний вид | Соотвествует |
Устойчивость к загрязнению | Кофе, кетчуп, чёрный чай и т.д. | Пятен нет, легко удаляются |
Соотвествует |
формальдегида | - | 0.3 | Соотвествует |
Внутренний индекс радиактивности | - | 0.084 | Соотвествует |
Внешний индекс радиактивности | - | 0.132 | Соотвествует |
Сгорания | GB/T 14403-93 | 58.2 | Соотвествует |
Плотность дыма | GB/T8627-1999 | 80 | Соотвествует |
Пожаробезопасность | GB/T20285-2006 | Зашита 1го уровня | Соотвествует |